Kiire keeletaseme määratlemise skaala
| Kuidas hindad oma keeleoskust? | Millise tasemega kursus valida: |
| 0 – Ma ei oska üldse keelt. | A1.1 – algtase |
| 1 – Saan hakkama mõningates lihtsamates olukordades; tean üksikuid sõnu ja fraase. | A1.1 – algtase |
| 2 – Saan hakkama lihtsates igapäevastes olukordades; minu keeleoskus on piiratud, mistõttu esineb raskusi ka igapäevastes olukordades; oskan mõningaid lihtsamaid lauseid. | A1.2 – elementaartase |
| 3 – Saan tavaolukordades hakkama, kuid uudne situatsioon võib tekitada suhtlemisraskusi; minu sõnavara on piiratud. | A2 – madalam kesktase |
| 4 – Saan hakkama tuttavates olukordades, ent tihti esineb raskusi enda väljendamisel; minu sõnavara ja grammatikakasutus pole ladus. | A2 – madalam kesktase |
| 5 – Saan hakkama tuttavates olukordades; mõnikord teen vigu, ent need ei sega suhtlemist. | B1 – kesktase |
| 6 – Suhtlen üsna hästi; raskemates (uutes) olukordades teen vigu ja sõnavara napib. | B1 – kesktase |
| 7 – Saan hakkama ka raskemates olukordades; minu keelekasutus on mitmekülgne ja ladus; vahest harva esineb raskusi arusaamisel ja enda täpsel väljendamisel. | B2 – kõrgem kesktase |
| 8 – Valdan keelt vabalt, kuid vahel harva tekib raskusi stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel. | B2 – kõrgem kesktase /C1 – edasijõudnud |
| 9 – Valdan keelt täiesti vabalt. |
